Korea National of Arts
แนะนำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี
Korea national University of Art (KNUA หรือ K-art)


1.แนะนำมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางศิลป์ ที่ถูกจัดตั้งโดยรัฐบาลเกาหลี ตามนโยบายการผลิตบุคลากรเพื่อการพัฒนาอุสาหกรรมทางวัฒนธรรม และเช่นเดียวกับ มหาวิทยาลัย Hongik ที่ “ความคิดสร้างสรรค์” หลักสำคัญของมหาวิทยาลัยนี้ อย่างไรก็ดี มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้การสนับสนุนการศึกษาสำหรับชาวต่างชาติโดยระบบทุนแก่ผู้ประสงค์ชาวเอเชียที่จะเข้าเรียนโดยเฉพาะ โดยถึงแม้ว่าประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนี้จะไม่ถึงกับระยะเวลาหลายสิบปี แต่เป็นสถาบันที่เปิดรับแนวคิดที่แตกต่างจากประเทศต่างๆ
วิชาเอกที่เป็นที่นิยม : ศิลปะการแสดง (โทรทัศน์, ภาพยนตร์ และ การเต้น) / ทัศนศิลป์ / นิเทศศาสตร์ / ดนตรี
หลักสูตรในระดับมหาบัณฑิต : กลุ่มคณะ 6 คณะ และ หน่วยการศึกษา 29 หน่วย
| จำนวนนักศึกษา | หน่วย: จำนวนต่อหนึ่งคน |
| Total | 2,215 |
| หลักสูตรบัณฑิต | 1,761 |
| หลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต | 454 |
| เทอม | - เทอมฤดูใบไม้ผลิ เดือน มีนาคม - เดือน มิถุนายน |
| การวัดระดับทาง ภาษา | - ภาษาเกาหลี / เข้ารับการสอบกับทางมหาวิทยาลัย หรือ ผลสอบวัดระดับ TOPIK
|
| เอกสารในการรับสมัคร | 1. ใบสมัครแบบเต็มรูปแบบ (ตืดต่อทางEDUPAC) 2. ใบรับรองสถานะทางวุฒิการศึกษา หรือ ใบประเมินการคาดหมายจบการศึกษาของสถาบันต้นสังกัด 3. ใบประกาศผลการศึกษาในระดับมัธยมต้นและปลาย (สมัครระดับ ปริญญาตรี) ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรี (สมัครระดับ ปริญญาโท) ใบประกาศผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเอก (สมัครระดับ ปริญญาเอก) 4. ใบวัดระดับความสามารถทางการใช้ภาษา การสอบวัดระดับ TOPIK 5. ใบแสดงสถานะยื่นยันสัญชาติไทยของผู้สมัครและผู้ปกครอง เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง และ สูติบัตร 6. หนังสือแนะนำผู้สมัครทางการสมัคร / แผนการศึกษา 7. รูปสี 2 นิ้ว 3 ใบ 8. ใบรับรองทางการแพทย์ ครอบคลุมระยะเวลาการศึกษา (สามารถส่งหลังจากได้รับการตอบรับจากมามหาวิทยาลัย) 9. จดหมายแนะนำผู้สมัคร จากอาจารย์ผู้สอนของสถาบันต้นสังกัด 2 ท่าน 10. เอกสารรับรองทางการเงินจาก ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ** สามารถติดต่อรับแบบฟอร์มได้จากทาง EDUPAC** 11. ใบประกาศนียบัตรกิจกรรม และ Portfolio ความสามารถพิเศษ **สามารถมารับข้อมูลเอกสารในการเตรียมพร้อมแต่ละคณะได้จากทาง EDUPAC** (แต่ละคณะใช้ข้อมูลไม่เหมือนกันและควรมารับข้อมูลก่อนเวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนเพื่อการเตรียมพร้อมผลงานให้ทัน) ****สำคัญมาก สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเรียนมหาวิยาลัยKNUA**** 12. หนังสือประวัติการทำงาน (สำหรับผู้สมัครในระดับปริญญาโทและเอก) |
หลักสูตรปริญญา ตรี/โท/เอก
คณะในระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยศิลปะแห่งชาติเกาหลี KNUA
| กลุ่มคณะ | หน่วยวิชา | ||
| คณะ | วิชาเอก | ||
| Music | Vocal | Female | Soprano |
| Mezzo Soprano | |||
| Male | Counter Tenor | ||
| Tenor | |||
| Baritone | |||
| Bass | |||
| Instrumental Music | Keyboards | Piano | |
| Organ | |||
| Harpsichord | |||
| Strings | Violin | ||
| Viola | |||
| Cello | |||
| Double Bass | |||
| Harp | |||
| Guitar | |||
| Winds | Recorder | ||
| Flute | |||
| Oboe | |||
| Clarinet (bass clarinet included) | |||
| Bassoon | |||
| Saxophone | |||
| Horn | |||
| Trumpet | |||
| Trombone(Bass Trombone included) | |||
| Tuba | |||
| Euphonium | |||
| Percussion | Percussion | ||
| Composition | |||
| Conducting | Orchestra Conducting | ||
| Drama |
Acting | Female | |
| Male | |||
| Directing | |||
|
Playwriting | Playwriting | ||
| Creative Writing | |||
| Stage Design | |||
|
Theater Studies | Theater Studies | ||
| Art Management | |||
| Film, TV & Multimedia | Film Making | ||
| Broadcasting | |||
| Multimedia | |||
| Animation | |||
| Cinema Studies | Cinema Theory | ||
| Cinema Production | |||
| Dance | Dance Performance | Korean Traditional Dance | |
| Ballet | |||
| Modern Dance | |||
| Dance Theory | Dance Theory | ||
| Art Management | |||
| Choreography | |||
| Visual Arts | Fine Arts | ||
| Design | |||
| Architecture | |||
| Art Theory | |||
| Korean Traditional Arts | Traditional Arts Theory | ||
| Traditional Music | Traditional Music | Gayageum | |
| Geomungo | |||
| Daegeum | |||
| Piri | |||
| Haegeum | |||
| Ajaeng | |||
| Percussion | |||
| Traditional Vocal | Jeongga | ||
| Pansori | |||
| Minyo | |||
| Gayageum Byeongchang | |||
| Contemporary (Composition) | |||
| Traditional Dance | |||
| Traditional Folk Theatrics | Pungmul | ||
| Talchum | |||
| Shamanism | |||
| Professional Arts Troupe | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
คณะในระดับปริญญาโท/เอก (ภาคปกติ/การเรียนการสอนเป็นภาษาเกาหลี) มหาวิยาลัยฮงอิก
| กลุ่มคณะ | หน่วยวิชา | จำนวนรับเข้า | |||
| คณะ | วิชาเอก | Two-year | Three-year | ||
| School of Music | Opera | Opera Singing | 10 | ||
| Opera Directing | 3 | ||||
| Opera Coaching | 3 | ||||
| Subtotal | 16 | ||||
| Instrumental Music | Instrumental Music | Piano | 5 | ||
| Organ | |||||
| Harpsichord | |||||
| Violin | 9 | ||||
| Viola | |||||
| Cello | |||||
| Double Bass | |||||
| Harp | |||||
| Guitar | |||||
| Saxophone | 5 | ||||
| Flute | |||||
| Clarinet | |||||
| Bass Clarinet | |||||
| Oboe | |||||
| Bassoon | |||||
| Euphonium | |||||
| Trumpet | |||||
| Tenor Trombone | |||||
| Bass Trombone | |||||
| Horn | |||||
| Tuba | |||||
| Percussion | 1 | ||||
| Music | Instrumental Music | Solo | Piano | 5 | |
| Violin | |||||
| Cello | |||||
| Double Bass | |||||
| Accompaniment | 3 | ||||
| Orchestra | Violin | 14 | |||
| Viola | |||||
| Cello | |||||
| Double Bass | |||||
| Harp | |||||
| Flute | 14 | ||||
| Oboe | |||||
| Clarinet | |||||
| Bassoon | |||||
| Horn | |||||
| Trumpet | |||||
| Trombone | |||||
| Bass Trombone | |||||
| Tuba | |||||
| Percussion | 2 | ||||
| Subtotal | 20 | 38 | |||
| Composition | Composition | 5 | |||
| Conducting | Orchestra Conducting | 3 | |||
| Total | 25 | 62 | |||
| Drama | Acting | Acting | 10 | ||
| Children's Theater | 5 | ||||
| Subtotal | 15 | ||||
| Directing | 4 | ||||
| Playwriting | Playwriting | 3 | |||
| Creative Writing | 3 | ||||
| Stage Design | 8 | ||||
| Theater Studies | Theater Studies | 5 | |||
| Art Management | 5 | ||||
| Total | 13 | 30 | |||
| Film, TV & Multimedia | Film Making | Directing | 55 | 5 | |
| Cinematography (includes Lighting) | |||||
| Producing | |||||
| Sound | |||||
| Editing | |||||
| Scenario Writing | |||||
| Broadcasting | Documentary | ||||
| Animation | |||||
| Cinema Studies | Cinema Theory, and Film History | ||||
| Korean and East-Asian Films | |||||
| Film and Cultural Theories | |||||
| Multimedia | 10 | ||||
| Total | 55 | 10 | |||
| Dance | Dance Performance | Dance Performance | 20 | ||
| Dance Training | |||||
| Dance Music | |||||
| Choreography | 10 | ||||
| Dance Theory | 10 | ||||
| Art Management | 10 | ||||
| Total | 50 | ||||
| Visual Arts | Fine Arts | Flat Fine Arts | Flat work (flat, printmaking) | 31 | |
| Three Dimensional Fine Arts | Three Dimensional Fine Arts | ||||
| Media Arts | Photography (includes Holograph) | ||||
| Video Art | |||||
| Interactive Art | |||||
| Pottery and Glass | Pottery | ||||
| Glass | |||||
| Design | Interaction Design | 12 | |||
| Transportation Design | |||||
| Visual Design | |||||
| Product Design | |||||
| Architecture | Design and Theory (chosen without distinctions) | 12 | |||
| Art History | 15 | ||||
| Total | 70 | ||||
| Korean Traditional Music | Traditional Arts Theory | Traditional Arts Theory | 38 | ||
| History of Traditional Arts | |||||
| Traditional Music | Composition | ||||
| Instrumental Music | |||||
| Vocal Music | |||||
| Conducting | |||||
| Traditional Dance | |||||
| Traditional Folk Theatrics | |||||
| Total | 38 | ||||
| K-Arts Total | 251 | 102 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
ค่าใช้จ่าย
| ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ | 75,750-81,800 บาท ต่อเทอม |
| ระดับปริญญาโท/เอก ภาคปกติ | 75,750-81,800 บาท ต่อเทอม |
เหตุหมาย
- ค่าใช้จ่ายสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการผันผวนของค่าเงินและสาขาวิชา
- ค่าใช้จ่ายรวม ค่าสมัครเรียน + ค่าเล่าเรียน + ค่าบำรุงรักษาพิเศษของมหาวิทยาลัย
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดผู้เรียนที่ใช้บริการการศึกษาของเราจะได้รับการจัดเตรียมการโอนค่าเล่าเรียนและไปเรียนโดยตรงพร้อมกันโดยไม่ต้องผ่านทางเราก่อน เพื่อการตรวจสอบ
- ค่าใช้จ่ายต่างสามารถได้รับการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถขอข้อมูลทุนจาก EDUPAC 02-884-8966 พิเศษ KGSP/ KNUA
| KNUA Dormitory | |
| ห้องคู่ | 11,800 บาท ต่อเทอม |
Bed service / Computer lab /seminar room /Hair dryer / Laundry zone / cafeteria / Internet lounge/ Cleaning zone / Guest room /Gym / convenient store/ study room/ recreation room / ART lab
